简要:

一、鸡西市铁路地区中心医院整形外科介绍 二、鸡西市铁路地区中心医院整形外科整形价格表
三、鸡西市铁路地区中心医院整形外科专家团队情况
一、鸡西市铁路地区中心医院整形外科、介绍
简介
鸡西市精神病防治院(鸡西市铁路医院)是市直属公立医院,是一所既有内、外(肛肠)、妇科等综合医疗服务功能,又具有精神、心理专科医疗特色的二级综合医疗机构。是铁路医保、矿业集团职工医保、城镇职工医保、城镇居民医保、新农合医保定点医院、职业病健康体检定点医院、国家“严重精神障碍管理治疗”项目执行单位。
规模医院位于铁西路17号,建筑面积2万平方米,开放床位480张。设有精神科(市重点专科)、内科、外科、肛肠科、妇科、中医科、口腔科、眼科、血液透析科、急诊科、心理健康中心、职业健康体检中心、社区卫生服务中心等13个临床科室;检验科、放射科(CT、DR、X线)、超声室、功能科,脑电地形图、心理CT等医技诊断科及生物反馈治疗室、无抽搐电休克治疗室、脑功能治疗室、音疗室、体疗室等治疗康复科室。
医院理念
鸡西市精神病防治院的全体医护人员秉承“创新、高效、严谨、兼容、务实”的院训,坚持“全力以赴、用心服务、急您所急、用情呵护”的服务宗旨,实行“以人为本、文明诚信、争分夺秒、救死扶伤”的服务承诺,发扬无私奉献的敬业精神,不断提高自身综合实力及整体素质,加强团队合作精神,塑造良好急诊形象。
在新世纪的征途上, 鸡西市精神病防治院将认真贯彻落实十六大精神和“三个代表”重要思想,坚持“以病人为中心、以质量为核心”的理念,以高尚的医德合理的收费满足群众的需要,以优质的服务优美的环境赢取大家的信赖,以精湛的医术先进的设备保障大家的健康。我们相信 鸡西市精神病防治院一定会靠雄厚的技术实力打造优质的品牌,为大家的健康的倾心尽力。
| 鸡西市铁路地区中心医院整形外科价格表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 12月最高价 | 12月最低价 | 12月均价 | 今日参考价 | 升降幅度 | 趋势 |
| 隆胸 | 191797 | 30956 | 111377 | 109149 | ↓2.00% | 主流下降 |
| 玻尿酸隆胸 | 82845 | 25942 | 54394 | 51130 | ↓6.00% | 节日活动 |
| 复合隆胸 | 198718 | 56634 | 127676 | 121292 | ↓5.00% | 节日活动 |
| 韩式隆胸 | 74941 | 33059 | 54000 | 53460 | ↓1.00% | 主流下降 |
| 活化细胞隆胸 | 174329 | 76476 | 125403 | 136689 | ↑9.00% | 基本有涨 |
| 假体隆胸 | 76362 | 23389 | 49876 | 54365 | ↑9.00% | 基本有涨 |
| 内窥镜隆胸 | 177661 | 65873 | 121767 | 110808 | ↓9.00% | 节日活动 |
| 无痕微创隆胸 | 189874 | 73359 | 131617 | 131617 | - | 企稳 |
| 针灸隆胸 | 19215 | 5378 | 12297 | 12297 | - | 企稳 |
| 针灸丰胸 | 17130 | 7907 | 12519 | 12519 | - | 企稳 |
| 注射隆胸 | 28068 | 12760 | 20414 | 20618 | ↑1.00% | 持续上涨 |
| 自体脂肪隆胸 | 28066 | 11357 | 19712 | 18726 | ↓5.00% | 有优惠活动 |
| 丰胸 | 71751 | 27087 | 49419 | 49419 | - | 企稳 |
| 隆胸 | 70387 | 34020 | 52204 | 48028 | ↓8.00% | 有优惠活动 |
| 硅胶隆胸 | 83741 | 29170 | 56456 | 56456 | - | 企稳 |
| 膨体隆胸 | 93701 | 31001 | 62351 | 62351 | - | 企稳 |
| 吸脂瘦手臂 | 9706 | 3421 | 6564 | 6564 | - | 企稳 |
| 吸脂瘦腰部 | 17870 | 10278 | 14074 | 14074 | - | 企稳 |
| 吸脂瘦腹部 | 18675 | 8542 | 13609 | 13609 | - | 企稳 |
| 吸脂瘦大腿 | 19537 | 10972 | 15255 | 15255 | - | 企稳 |
| 吸脂瘦小腿 | 13879 | 5698 | 9789 | 10376 | ↑6.00% | 持续上涨 |
| 吸脂瘦肩膀 | 14514 | 5887 | 10201 | 9385 | ↓8.00% | 普遍下降 |
| 臀部吸脂 | 17590 | 8115 | 12853 | 12853 | - | 企稳 |
| 背部吸脂 | 17386 | 8107 | 12747 | 12747 | - | 企稳 |
| 手臂吸脂 | 8436 | 4997 | 6717 | 6448 | ↓4.00% | 主流下降 |
| 水动力吸脂瘦大腿 | 24108 | 9035 | 16572 | 16572 | - | 企稳 |
| 水动力吸脂瘦手臂 | 19308 | 6935 | 13122 | 12860 | ↓2.00% | 节日活动 |
| 水动力吸脂瘦腰腹 | 29672 | 10085 | 19879 | 20475 | ↑3.00% | 基本有涨 |
| 微创性吸脂针 | 29527 | 6836 | 18182 | 16546 | ↓9.00% | 普遍下降 |
| 吸脂减肥 | 29124 | 7800 | 18462 | 19939 | ↑8.00% | 略有上升 |
| 衔接性吸脂 | 19941 | 6243 | 13092 | 12699 | ↓3.00% | 主流下降 |
| 小腿吸脂 | 13108 | 5163 | 9136 | 9867 | ↑8.00% | 略有上升 |
| 腰部吸脂 | 17336 | 9514 | 13425 | 12619 | ↓6.00% | 有优惠活动 |
| 去红血丝 | 5266 | 707 | 2987 | 3196 | ↑7.00% | 持续上涨 |
| 激光去红血丝 | 5172 | 389 | 2781 | 2781 | - | 企稳 |
| 洗红血丝 | 5748 | 1083 | 3416 | 3211 | ↓6.00% | 节日活动 |
| 红血丝 | 5145 | 702 | 2924 | 2924 | - | 企稳 |
| 紧致提升 | 27344 | 12229 | 19787 | 21766 | ↑10.00% | 企稳有涨 |
| 冰电波拉皮 | 48743 | 24886 | 36815 | 35711 | ↓3.00% | 节日活动 |
| 电波拉皮 | 49808 | 21937 | 35873 | 35514 | ↓1.00% | 普遍下降 |
| 埋线提升 | 22712 | 10225 | 16469 | 15810 | ↓4.00% | 节日活动 |
| 拉皮手术提升 | 52867 | 24117 | 38492 | 38492 | - | 企稳 |
| 射频紧肤 | 986 | 438 | 712 | 712 | - | 企稳 |
| 内窥镜手术提升 | 39770 | 24494 | 32132 | 32132 | - | 企稳 |
| 小切口手术提升 | 48496 | 14881 | 31689 | 31689 | - | 企稳 |
| 手术拉皮提升 | 59404 | 28237 | 43821 | 39877 | ↓9.00% | 主流下降 |
| 面部紧致提升 | 29440 | 12439 | 20940 | 21359 | ↑2.00% | 略有上升 |
| 形体雕塑 | 57443 | 26977 | 42210 | 42210 | - | 企稳 |
| 拉皮 | 50127 | 24982 | 37555 | 37555 | - | 企稳 |
| 紧肤 | 4615 | 1291 | 2953 | 2953 | - | 企稳 |
| 丰耳垂 | 4971 | 1030 | 3001 | 2731 | ↓9.00% | 主流下降 |
| 玻尿酸丰耳垂 | 4549 | 1456 | 3003 | 2943 | ↓2.00% | 主流下降 |
| 耳垂修复 | 5106 | 1046 | 3076 | 2768 | ↓10.00% | 节日活动 |
| 耳垂 | 4776 | 1165 | 2971 | 2971 | - | 企稳 |
| 耳再造 | 73768 | 38426 | 56097 | 55536 | ↓1.00% | 节日活动 |
| 全耳再造 | 77035 | 36142 | 56589 | 56589 | - | 企稳 |
| 人造耳 | 76221 | 35166 | 55694 | 59593 | ↑7.00% | 基本有涨 |
| 玻尿酸塑形 | 93747 | 47532 | 70640 | 63576 | ↓10.00% | 有优惠活动 |
| 玻尿酸丰卧蚕 | 4346 | 1527 | 2937 | 3143 | ↑7.00% | 略有上升 |
| 玻尿酸隆鼻 | 5812 | 2229 | 4021 | 4302 | ↑7.00% | 企稳有涨 |
| 玻尿酸丰唇 | 4730 | 1334 | 3032 | 3335 | ↑10.00% | 持续上涨 |
| 玻尿酸丰耳垂 | 4019 | 913 | 2466 | 2466 | - | 企稳 |
| 玻尿酸垫下巴 | 8205 | 1874 | 5040 | 5443 | ↑8.00% | 持续上涨 |
| 玻尿酸丰苹果肌 | 8194 | 3622 | 5908 | 6144 | ↑4.00% | 略有上升 |
| 玻尿酸丰泪沟 | 2684 | 1260 | 1972 | 2130 | ↑8.00% | 基本有涨 |
| 玻尿酸丰太阳穴 | 9903 | 2421 | 6162 | 6162 | - | 企稳 |
| 玻尿酸垫眉弓 | 7178 | 3244 | 5211 | 5576 | ↑7.00% | 基本有涨 |
| 玻尿酸丰眉弓 | 6468 | 4282 | 5375 | 5375 | - | 企稳 |
| 玻尿酸丰面颊 | 5077 | 3421 | 4249 | 4589 | ↑8.00% | 企稳有涨 |
| 玻尿酸丰唇珠 | 2637 | 678 | 1658 | 1658 | - | 企稳 |
| 玻尿酸丰额头 | 14736 | 5907 | 10322 | 9393 | ↓9.00% | 有优惠活动 |
| 玻尿酸丰鼻基底 | 2765 | 1056 | 1911 | 2026 | ↑6.00% | 持续上涨 |
| 玻尿酸丰眼窝 | 2707 | 1090 | 1899 | 1937 | ↑2.00% | 基本有涨 |
| 玻尿酸全脸填充 | 90620 | 27956 | 59288 | 57509 | ↓3.00% | 主流下降 |
| 玻尿酸注射美容技术 | 97028 | 10582 | 53805 | 53805 | - | 企稳 |
| 玻尿酸抗衰 | 18837 | 7976 | 13407 | 14077 | ↑5.00% | 基本有涨 |
| 玻尿酸去黑眼圈 | 7868 | 2238 | 5053 | 5053 | - | 企稳 |
| 玻尿酸去法令纹 | 8509 | 4687 | 6598 | 6598 | - | 企稳 |
| 玻尿酸去颈纹 | 7303 | 3420 | 5362 | 5362 | - | 企稳 |
| 玻尿酸去静态纹 | 8942 | 2428 | 5685 | 5173 | ↓9.00% | 主流下降 |
| 玻尿酸去面部细纹 | 5182 | 3001 | 4092 | 3765 | ↓8.00% | 主流下降 |
| 半永久纹眉 | 11245 | 2974 | 7110 | 7466 | ↑5.00% | 基本有涨 |
| 纹眉 | 5593 | 875 | 3234 | 3493 | ↑8.00% | 企稳有涨 |
| 纹眉法眉再造 | 13259 | 3444 | 8352 | 9187 | ↑10.00% | 基本有涨 |
| 纹眉绣眉 | 13141 | 2459 | 7800 | 8034 | ↑3.00% | 企稳有涨 |
| 绣眉 | 13834 | 1499 | 7667 | 8204 | ↑7.00% | 持续上涨 |
| 飘眉 | 2887 | 1099 | 1993 | 1814 | ↓9.00% | 普遍下降 |
| 法眉 | 2896 | 1082 | 1989 | 1989 | - | 企稳 |
| 提眉纹眼线 | 2360 | 832 | 1596 | 1596 | - | 企稳 |
| 韩式半永久纹眉 | 5947 | 731 | 3339 | 3473 | ↑4.00% | 企稳有涨 |
| 文眉术 | 5759 | 1556 | 3658 | 3804 | ↑4.00% | 基本有涨 |
| 文眉 | 5871 | 1065 | 3468 | 3815 | ↑10.00% | 持续上涨 |
| 绣眉术 | 14892 | 1870 | 8381 | 9135 | ↑9.00% | 企稳有涨 |
| 眉再造 | 14189 | 3165 | 8677 | 9024 | ↑4.00% | 基本有涨 |
| 玻尿酸隆眉弓 | 9702 | 1734 | 5718 | 5146 | ↓10.00% | 节日活动 |
| 玻尿酸填充太阳穴 | 8760 | 1546 | 5153 | 4895 | ↓5.00% | 主流下降 |
| 玻尿酸注射隆下巴 | 8127 | 4468 | 6298 | 5668 | ↓10.00% | 节日活动 |
| 玻尿酸注射垫下巴 | 9051 | 3356 | 6204 | 6204 | - | 企稳 |
| 玻尿酸注射丰唇术 | 4641 | 854 | 2748 | 2803 | ↑2.00% | 略有上升 |
| 玻尿酸丰胸 | 25981 | 10179 | 18080 | 16453 | ↓9.00% | 节日活动 |
| 玻尿酸注射丰唇 | 4334 | 541 | 2438 | 2438 | - | 企稳 |
| 玻尿酸填充卧蚕 | 4775 | 1407 | 3091 | 3246 | ↑5.00% | 基本有涨 |
| 玻尿酸注射卧蚕整形术 | 9984 | 1442 | 5713 | 6056 | ↑6.00% | 基本有涨 |
| 玻尿酸注射隆眉弓术 | 8815 | 1893 | 5354 | 5193 | ↓3.00% | 主流下降 |
| 玻尿酸注射隆眉弓 | 9587 | 1536 | 5562 | 5228 | ↓6.00% | 有优惠活动 |
| 玻尿酸注射丰耳垂术 | 4768 | 655 | 2712 | 2766 | ↑2.00% | 略有上升 |
| 玻尿酸注射丰太阳穴 | 7090 | 678 | 3884 | 3884 | - | 企稳 |
| 玻尿酸注射隆鼻术 | 27949 | 13047 | 20498 | 19883 | ↓3.00% | 有优惠活动 |
| 玻尿酸注射隆鼻 | 26622 | 7070 | 16846 | 17857 | ↑6.00% | 略有上升 |
| 玻尿酸填充额头 | 14185 | 5966 | 10076 | 9975 | ↓1.00% | 有优惠活动 |
| 玻尿酸注射丰额头 | 14155 | 5757 | 9956 | 9956 | - | 企稳 |
| 玻尿酸注射垫额头 | 14125 | 5644 | 9885 | 9885 | - | 企稳 |
| 玻尿酸注射苹果肌 | 14984 | 3879 | 9432 | 9149 | ↓3.00% | 普遍下降 |
| 玻尿酸注射苹果肌术 | 13157 | 3024 | 8091 | 8576 | ↑6.00% | 企稳有涨 |
| 玻尿酸注射丰面颊 | 9214 | 3369 | 6292 | 5789 | ↓8.00% | 主流下降 |
| 玻尿酸注射丰面颊术 | 9910 | 3199 | 6555 | 6883 | ↑5.00% | 略有上升 |
| 玻尿酸丰全脸 | 82975 | 28575 | 55775 | 58006 | ↑4.00% | 略有上升 |
| 玻尿酸填充面部 | 92714 | 22870 | 57792 | 53169 | ↓8.00% | 普遍下降 |
| 玻尿酸注射丰脸术 | 98745 | 23206 | 60976 | 60976 | - | 企稳 |
| 玻尿酸填充泪沟 | 3790 | 1045 | 2418 | 2418 | - | 企稳 |
| 玻尿酸填泪沟 | 4375 | 1668 | 3022 | 3022 | - | 企稳 |
| 玻尿酸注射丰泪沟 | 4685 | 1838 | 3262 | 3132 | ↓4.00% | 节日活动 |
| 玻尿酸去鱼尾纹 | 9988 | 4117 | 7053 | 6771 | ↓4.00% | 普遍下降 |
| 玻尿酸填充泪沟术 | 4670 | 1316 | 2993 | 3053 | ↑2.00% | 企稳有涨 |
| 玻尿酸注射泪沟填充术 | 4112 | 1590 | 2851 | 2851 | - | 企稳 |
| 玻尿酸治疗痘疤 | 9406 | 4552 | 6979 | 6421 | ↓8.00% | 主流下降 |
| 玻尿酸去抬头纹 | 4497 | 1327 | 2912 | 2912 | - | 企稳 |
| 玻尿酸注射丰额术 | 8969 | 3764 | 6367 | 6367 | - | 企稳 |
| 玻尿酸注射填充笑肌 | 7714 | 2880 | 5297 | 5774 | ↑9.00% | 持续上涨 |
| 玻尿酸注射填充去痘疤 | 6747 | 2688 | 4718 | 4435 | ↓6.00% | 有优惠活动 |
| 玻尿酸注射填充痤疮瘢痕 | 9896 | 3015 | 6456 | 6133 | ↓5.00% | 节日活动 |
| 玻尿酸注射丰颞术 | 8436 | 4217 | 6327 | 6327 | - | 企稳 |
| 玻尿酸注射额部填充术 | 9454 | 2611 | 6033 | 6033 | - | 企稳 |
| 玻尿酸注射隆颏术 | 9100 | 2827 | 5964 | 5964 | - | 企稳 |
| 玻尿酸注射颞部填充术 | 6339 | 2292 | 4316 | 4316 | - | 企稳 |
三、鸡西市铁路地区中心医院整形外科、专家团队、情况
郭建










