| 编号 | 项目 | 价格 | 价格走势 | 推荐医院 | 推荐医生 |
| 14079315 | 无痕除皱 | ¥16600 | 持续上涨 | 台州李晓燕美容整形外科诊所 | 吴锦枝 |
| 14068529 | 无痕除皱 | ¥14300 | 普遍上升 | 烟台韩秀整形美容外科医院 | 张鼎 |
| 14017498 | 无痕除皱 | ¥9300 | 持续上涨 | 上海天美国际医疗美容医院 | 代淑媛 |
| 14034815 | 无痕除皱 | ¥10700 | 基本有降 | 黑河嫩江奢域医疗整形门诊部 | 金文帝 |
| 14090142 | 无痕除皱 | ¥14400 | 有优惠活动 | 绥化艺洋医疗美容诊所 | 高寿松 |
| 14043629 | 无痕除皱 | ¥5300 | 基本有降 | 成都悦己医疗美容 | 吴琰瑜 |
| 14037998 | 无痕除皱 | ¥7900 | 上涨较慢 | 双辽市中心医院医疗美容科 | 丁艳美 |
| 14042711 | 无痕除皱 | ¥15800 | 稳中有降 | 西安康爱门诊部美容整形科 | 李维善 |
| 14029964 | 无痕除皱 | ¥16000 | 涨幅较大 | 上海蝶变美丽尊尚整形医院 | 卢来臣 |
| 14015226 | 无痕除皱 | ¥13600 | 平稳回落 | 石家庄九朵医疗美容医院 | 何锦泉 |
一、无痕除皱整形项目介绍:

项目:无痕除皱;治疗疗程:两次治疗,具体视情况而定,详情咨询客服;治疗效果:治疗问题,解决烦恼;术后休息:长久保持,具体视情况而定,请咨询医生或在线客服;治疗时长:120分钟,视情况而定,详询客服。
二、无痕除皱整形案例:










